Les équipements
Logement des équidés
Nombre de places poneys : 1
Nombre de places chevaux : 1
Prairie : Oui
Surface : 5HA
Équipements du club
Nombre de manèges : 0
Surface du manège 1 :
Surface du manège 2 :
Surface du manège 3 :
Nombre de carrières : 2
Surface carrière 1 : 20x30
Surface carrière 2 : 60x30
Surface carrière 3 :
Parcours de cross de niveaux :
Autres équipements équestres :
Autres équipements sportifs : RUN POUR TIR A L'ARC
Équipements d'accueil :
Hébergement
Restaurant : 0
Nombre de lits pour accueillir des enfants :
Nombre de lits pour accueillir des adultes :
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
CARTRON MISS RICH | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
KALOU | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CESAR | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
PHLAMBOYANTE MYRTILLE | | 168 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
VINYL DE CHARME | | 154 | ORIGINE CONSTATEE |
LUCIA | | 140 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
NESS ELLIOT | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
CROSSARD BEAUTY | | 148 | CONNEMARA |
VOLGA D'AZAY | | 155 | ORIGINE CONSTATEE |
JOB D'ETE | | 157 | TROTTEUR FRANCAIS |
AREZZO DU BRIO | | 166 | SELLE FRANCAIS |
GINEBRA | | 150 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
GIBSON SEREN WIB | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
SALTRE RUMOUR HAS IT | | 140 | WELSH PART-BRED |
SALTRE MIDNIGHT AFFAIR | | 140 | WELSH PART-BRED |
GUAPA | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
LUCERA | | 150 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
